Цены на юридическое сопровождение
Решаем возникающие правовые вопросы при деятельности предприятия.
№ | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
1 | Абонентское юридическое сопровождение* | 1 месяц | 3000 ₽ |
2 | Устное консультирование по вопросам текущей хозяйственной деятельности Заказчика | 1 консультация | 100 ₽ |
3 | Разработка внутренних локальных актов организации | 1 документ | 1000 ₽ |
4 | Составление документов (договоры, соглашения, контракты, письма, ходатайства, акты) | 1 документ | 2000 ₽ |
5 | Правовая экспертиза документов (договоры, соглашения, контракты, письма, ходатайства, акты) | 1 документ | 1000 ₽ |
6 | Представление интересов Заказчика в отношениях с третьими лицами при проведении переговоров, согласовании условий сделок | 1 участие | 1000 ₽ |
7 | Подготовка претензий, исков, заявлений, жалоб, ходатайств | 1 документ | 1000 ₽ |
8 | Представительство в арбитражных судах | 5000 ₽ | |
9 | Досудебное урегулирование споров (претензионное) | 1000 ₽ | |
10 | Представительство в судах общей юрисдикции | 3000 ₽ | |
11 | Сопровождение сделок с недвижимостью | 1 сделка | 2000 ₽ |
Перечень услуг, входящих в стоимость абонентского юридического сопровождения (п.1 Прейскуранта)
№ | Наименование услуги | Количественные показатели | Цена |
---|---|---|---|
1 | Устное консультирование по вопросам текущей хозяйственной деятельности Заказчика | 3 консультации | |
2 | Разработка внутренних локальных актов организации | 3 документа | |
3 | Составление документов (договоры, соглашения, контракты, письма, ходатайства, акты) | 3 документа | |
4 | Правовая экспертиза документов (договоры, соглашения, контракты, письма, ходатайства, акты) | 3 документа | |
5 | Представление интересов Заказчика в отношениях с третьими лицами при проведении переговоров, согласовании условий сделок | 3 участия | |
Итого | 3000 ₽ |
Решаем возникающие правовые вопросы при деятельности предприятия.