Уведомление об исчисленных налогах и взносах
Начиная с 2023 года большинство налогов и взносов оплачивается одной платежкой по единому сроку уплаты – 28-е число.
Однако по налогам и вносам, которые платятся до срока сдачи декларации или расчета либо вообще без отчетности, необходимо представить уведомления до 25 числа месяца их уплаты.
Таким образом, нужно подать уведомления перед уплатой:
- НДФЛ работодателем,
- страховых взносов работодателем за первый и второй месяц квартала,
- аванса по УСН,
- платежей по налогу на имущество,
- платежей по налогу на землю,
- платежей по транспортному налогу,
- аванса по ЕСХН и др.
Уведомление можно представить в электронном виде либо на бумаге (если налогоплательщик имеет право сдавать бумажную отчетность)
На 2023 год установили переходный период: пока налогоплательщик не подал уведомление, он может представлять в налоговую инспекцию платежные поручения. Однако подозреваем, что налоговики не будут от этого в восторге.
Как заполнить уведомление
Уведомление состоит из титульного листа и раздела «Данные». Раздел «Данные» состоит из блоков, заполняемых отдельно по каждому налогу, авансовому платежу, страховому взносу и т.д.
Остановимся на полях раздела, которые вызывают вопросы.
- Код бюджетной классификации – КБК налога или взноса.
- Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала) – поле состоит из двух частей: код периода / номер.
По ежемесячным платежам:
- В первой части поля отражается код периода, на который приходится месяц, за который начислен платеж:
«21» - 1 квартал,
«31» - полугодие,
«33» - 9 месяцев,
«34» - год.
- Во второй части поля указывается порядковый номер месяца внутри квартала:
«01» / «11» - 1-й срок уплаты первого месяца / 2-й срок уплаты первого месяца,
«02» / «12» - 1-й срок уплаты второго месяца / 2-й срок уплаты второго месяца,
«03» / «13» - 1-й срок уплаты третьего месяца / 2-й срок уплаты третьего месяца,
«04» - дополнительный номер.
Например, при заполнении уведомления в отношении НДФЛ со сроком уплаты 10 мая 2024 года отражается «31/02», 31 мая 2024 года – «31/12», 27 декабря 2024 года – «34/13».
По квартальным авансовым платежам:
- В первой части поля указывается - «34» (год).
- Во второй части - порядковый номер квартала: «01», «02», «03», «04».
Например, при формировании уведомления в отношении авансового платежа по УСН, подлежащего уплате по итогам 2 квартала, отражается «34/02».
- Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов – указывается налог (в рублях и копейках) по указанному сроку и КБК.
Сумма налога в уведомлении может быть отрицательной (Письмо ФНС).
Например, аванс по УСН за 1 квартал 100 000 руб., за полугодие (получен убыток) 60 000 руб. Тогда в уведомлении за 1 квартал нужно указать 100 000 руб., а за полугодие -40 000 руб.
Как исправить ошибку в уведомлении
Если при заполнении уведомления произошла ошибка, то нужно сдать новое уведомление с верными данными по платежу, в отношении которого произошла ошибка.
- Ошибка в сумме
В новом уведомлении нужно повторить все реквизиты (КПП, КБК, ОКТМО, период, год) платежа, а сумму написать новую.
- Ошибка в других сведениях
В новом уведомлении нужно повторить все реквизиты (КПП, КБК, ОКТМО, период, год) блока с прежними ошибочными данными, но сумму написать нулевую. Потом добавить новый блок с правильными данными.
Календарь уведомлений на 2024
Сроки сдачи уведомлений, а также коды периодов, которые нужно указать в уведомлении по основным налогам, мы собрали в таблице.
Срок подачи уведомления | Налог* | Отчетный период | Код периода, который указывается в уведомлении | Срок уплаты налога |
---|---|---|---|---|
25.01.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 01.01.2024 - 22.01.2024 | 21/01 | 28.01.2024 |
03.02.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 23.01.2024 - 31.01.2024 | 21/11 | 05.02.2024 |
25.02.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 01.02.2024 - 22.02.2024 | 21/02 | 28.02.2024 |
Страховые взносы (работодатели) | Январь | 21/01 | ||
Налог на имущество (организации) | Год (2023) | 34/04 | ||
Транспортный налог (организации) | Год (2023) | 34/04 | ||
Земельный налог (организации) | Год (2023) | 34/04 | ||
03.03.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 23.02.2024 - 29.02.2024 | 21/12 | 05.03.2024 |
25.03.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 01.03.2024 - 22.03.2024 | 21/03 | 28.03.2024 |
Страховые взносы (работодатели) | Февраль | 21/02 | ||
03.04.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 23.03.2024 - 31.03.2024 | 21/13 | 05.04.2024 |
25.04.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 01.04.2024 - 22.04.2024 | 31/01 | 28.04.2024 |
УСН (ИП и организации) | 1 квартал | 34/01 | ||
Налог на имущество (организации) | 1 квартал | 34/01 | ||
Транспортный налог (организации) | 1 квартал | 34/01 | ||
Земельный налог (организации) | 1 квартал | 34/01 | ||
НДФЛ (ИП) | 1 квартал | 21/04 | 25.04.2024 | |
03.05.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 23.04.2024 - 30.04.2024 | 31/11 | 05.05.2024 |
25.05.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 01.05.2024 - 22.05.2024 | 31/02 | 28.05.2024 |
Страховые взносы (работодатели) | Апрель | 31/01 | ||
03.06.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 23.05.2024 - 31.05.2024 | 31/12 | 05.06.2024 |
25.06.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 01.06.2024 - 22.06.2024 | 31/03 | 28.06.2024 |
Страховые взносы (работодатели) | Май | 31/02 | ||
03.07.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 23.06.2024 - 30.06.2024 | 31/13 | 05.07.2024 |
25.07.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 01.07.2024 - 22.07.2024 | 33/01 | 28.07.2024 |
УСН (ИП и организации) | 2 квартал | 34/02 | ||
ЕСХН (ИП и организации) | Полугодие | 34/02 | ||
Налог на имущество (организации) | 2 квартал | 34/02 | ||
Транспортный налог (организации) | 2 квартал | 34/02 | ||
Земельный налог (организации) | 2 квартал | 34/02 | ||
НДФЛ (ИП) | 2 квартал | 31/04 | 25.07.2024 | |
03.08.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 23.07.2024 - 31.07.2024 | 33/11 | 05.08.2024 |
25.08.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 01.08.2024 - 22.08.2024 | 33/02 | 28.08.2024 |
Страховые взносы (работодатели) | Июль | 33/01 | ||
03.09.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 23.08.2024 - 31.08.2024 | 33/12 | 05.09.2024 |
25.09.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 01.09.2024 - 22.09.2024 | 33/03 | 28.09.2024 |
Страховые взносы (работодатели) | Август | 33/02 | ||
03.10.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 23.09.2024 - 30.09.2024 | 33/13 | 05.10.2024 |
25.10.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 01.10.2024 - 22.10.2024 | 34/01 | 28.10.2024 |
УСН (ИП и организации) | 3 квартал | 34/03 | ||
Налог на имущество (организации) | 3 квартал | 34/03 | ||
Транспортный налог (организации) | 3 квартал | 34/03 | ||
Земельный налог (организации) | 3 квартал | 34/03 | ||
НДФЛ (ИП) | 3 квартал | 33/04 | 25.10.2024 | |
03.11.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 23.10.2024 - 31.10.2024 | 34/11 | 05.11.2024 |
25.11.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 01.11.2024 - 22.11.2024 | 34/02 | 28.11.2024 |
Страховые взносы (работодатели) | Октябрь | 34/01 | ||
03.12.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 23.11.2024 - 30.11.2024 | 34/12 | 05.12.2024 |
25.12.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 01.12.2024 - 22.12.2024 | 34/03 | 28.12.2024 |
Страховые взносы (работодатели) | Ноябрь | 34/02 | ||
31.12.2024 | НДФЛ (налоговый агент) | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 34/13 | 31.12.2024 |
* - В календаре указаны только основные налоги. В частности, не указан налог с доходов, полученных организацией
Комментарии