КБК
КБК – это код бюджетной классификации или, проще говоря, код налога.
КБК указывается при составлении отчетности и оплате налогов.
Если указать неправильный код налога при оплате, то платеж потеряется. Придется приложить усилия, чтобы его разыскать на невыясненных платежах и доопределить.
КБК состоит из двадцати знаков. Структура 20-значного кода представлена на рисунке.
Структура кода классификации доходов бюджетов | |||||||||||||||||||
Код главного администратора доходов бюджета | Код вида доходов бюджетов | Код подвида доходов бюджетов | Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | ||||||||||||||||
Группа | Подгруппа | Статья | Подстатья | Элемент | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
По структуре КБК можно пояснить следующее.
В 1-3 символах КБК указывается код главного администратора:
- 182 – ФНС (Федеральная налоговая служба),
- 392 – ПФР (Пенсионный фонд),
- 393 – ФСС (Фонд социального страхования) и т.д.
В 14-17 символах кода бюджетной классификации по общему правилу указывается вид платежа:
- 1000 – налог,
- 2100 – пеня,
- 3000 – штраф.
Например, КБК для уплаты налога по УСН (доходы):
налога: | 182 1 05 01011 01 1000 110, |
пени: | 182 1 05 01011 01 2100 110, |
штрафа: | 182 1 05 01011 01 3000 110. |
КБК при оплате налогов
При заполнении платежного документа КБК указывается в поле (104). Это сказано в приказе Минфина от 12.11.2013 №107н.
На рисунках показаны поля, где указывается КБК.
Где взять КБК
КБК утверждаются приказом Минфина, потом доуточняются приказами главных администраторов.
Эти документы достаточно специфичны, занимают сотни страниц.
В таблице приведены основные КБК по налогам и взносам на 2021 год.
Наименование налога (взноса) | КБК | |
---|---|---|
Налог на прибыль | в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 1000 110 | |
НДФЛ | работодатель | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
с доходов ИП | 182 1 01 02020 01 1000 110 | |
с доходов физлица | 182 1 01 02030 01 1000 110 | |
с доходов, облагаемых по 15% | 182 1 01 02080 01 1000 110 | |
НДС | (кроме импортного) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Взносы на ОПС | работодатель | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
ИП (фиксированный платеж) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | |
Взносы на ОМС | работодатель | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
ИП (фиксированный платеж) | 182 1 02 02103 08 1013 160 | |
Взносы на ВНиМ |
|
182 1 02 02090 07 1010 160 |
Взносы на травматизм |
|
393 1 02 02050 07 1000 160 |
УСН | доходы | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
доходы-расходы, в том числе минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 | |
ЕСХН |
|
182 1 05 03010 01 1000 110 |
Патент | (городской округ без внутригородского деления) | 182 1 05 04010 02 1000 110 |
Налог на имущество | организация | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
физлицо (городской округ без внутригородского деления) | 182 1 06 01020 04 1000 110 | |
Земельный налог | организация (городской округ без внутригородского деления) | 182 1 06 06032 04 1000110 |
физлицо (городской округ без внутригородского деления) | 182 1 06 06042 04 1000 110 | |
Транспортный налог | организация | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
|
физлицо | 182 1 06 04012 02 1000 110 |
Пеня по налогу |
|
нужно указать в 14-15 разрядах КБК - «21» |
Штраф за неуплату налога | НДС | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Другое | нужно указать в 14-15 разрядах КБК - «30» | |
Штраф за непредставление декларации или РСВ | (ст. 119 НК) | 182 1 16 05160 01 0002 140 |
Штраф за непредставление документов в ИФНС | (ст. 126 НК) | 182 1 16 05160 01 0007 140 |
Штраф в ПФР за непредставление СЗВ-М или СЗВ-СТАЖ |
|
392 1 16 07090 06 0000 140 |
Комментарии