10 июля 2020
Снижение ставки по ЕНВД
В Новороссийске, Краснодаре и других городах Краснодарского края ставка ЕНВД снижена с 15% до 7,5% на налоговые периоды с 01.01.2020 по 31.12.2020:
- Для категории налогоплательщиков, у которых основной код ОКВЭД на 1 марта 2020 года включен в федеральный или региональный перечни пострадавших отраслей экономики.
- При условии фактического осуществления указанных видов деятельности в налоговом периоде.
пострадавших отраслей экономики (постановление Правительства от 03.04.2020 № 434)
| Сфера деятельности | Основной код по ОКВЭД |
|---|---|
| Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки | 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1 |
| Культура, организация досуга и развлечений | 90, 59.14, 91.02, 91.04.1, 32.99.8 |
| Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт | 93, 96.04, 86.90.4 |
| Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
| Гостиничный бизнес | 55 |
| Общественное питание | 56 |
| Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений | 85.41, 88.91 |
| Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 |
| Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) | 95, 96.01, 96.02 |
| Деятельность в области здравоохранения | 86.23 |
| Розничная торговля непродовольственными товарами | 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89, 47.99.2 |
Региональный перечень
(приложение № 1 постановления губернатора Краснодарского края от 08.04.2020 № 202) пострадавших
| №п/п | Перечень малого бизнеса* №1 (26 направлений) | Основной код ОКВЭД |
|---|---|---|
| 1 | Производство текстильных изделий | 13 |
| 2 | Производство одежды | 14 |
| 3 | Производство кожи и изделий из кожи | 15 |
| 4 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 |
| 5 | Производство мебели | 31 |
| 6 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 45.2 |
| 7 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | 81.1 |
| 8 | Деятельность по чистке и уборке | 81.2 |
| 9 | Прочие виды полиграфической деятельности | 18.12 |
| 10 | Производство электромонтажных работ | 43.21 |
| 11 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | 46.4 |
| 12 | Деятельность рекламная | 73.1 |
| 13 | Деятельность в области фотографии | 74.2 |
| 14 | Деятельность по обеспечению пожарной безопасности | 84.25.1 |
| 15 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | 69.2 |
| 16 | Торговля оптовая офисной мебелью | 46.65 |
| 17 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 46.73 |
| 18 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 35.30 |
| 19 | Забор, очистка и распределение воды | 36 |
| 20 | Сбор и обработка сточных вод | 37 |
| 21 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 |
| 22 | Операции с недвижимым имуществом | 68 |
| 23 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 47.8 |
| 24 | Медицинская и стоматологическая практика | 86.2 |
| 25 | Образование профессиональное дополнительное | 85.42 |
| 26 | Деятельность ботанических садов, зоопарков. государственных природных заповедников и национальных парков | 91.04 |
| *- при условии, что ИП или организация включены в реестр МСП и основной код ОКВЭД из списка | ||
Таким образом, если Вы ведете деятельность (основной код ОКВЭД на 01.03.2020) в наиболее пострадавшей отрасли и налог по вмененке за 1 квартал был ненулевой, то советуем подать уточненную декларацию за 1 квартал с пониженной ставкой налога.