Термотрансферный принтер TLP2824 Plus работает в режиме термотрансферной печати и идеально подходит для печати этикеток для фармацевтической продукции, в розничной торговле для печати ценников и для многих других видов применения, где необходима четкая печать в узком формате.
Технические характеристики
Эмуляция | EPL II, ZPL II |
Работа с одномерными (1D) штрих-кодами | EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Logmars, Plessey, Code 128, Standard 2-of-5, Code 11, MSI, Codabar, UPC-A, UPC-E |
Работа с двумерными (2D) штрих-кодами | PDF417, QR Code, Maxi Code, Data Matrix, Сodablock , Aztec, Code49, Micro PDF417 |
Размер памяти (ПЗУ), Mb | 4 Mb Flash |
Метод печати | Термотрансферная печать |
Разрешение печати, dpi | 203 |
Макс. ширина печати, мм | 56 |
Макс. ширина бумаги, мм | 60 |
Мин. ширина бумаги, мм | 24,5 |
Макс. длина печати, мм | 991 |
Внешний диаметр рулона бумаги, мм | 127 |
Внутренний диаметр рулона бумаги (мин.), мм | 12.7 |
Внутренний диаметр рулона бумаги (макс.), мм | 25.4 |
Скорость печати, мм/сек | 102 |
Интерфейс | RS-232 - 2 шт, Ethernet-10/100, USB (type B) - 1 шт |
Поддерживаемые шрифты | Поддержка Unicode |
Датчики и индикация | Датчик "открыта крышка" , Наличия этикетки, Расстояния между этикетками |
Питание | Внутренний блок питания |
Диапазон рабочих температур, °C | +10°C..+40°C |
Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 241 x 135 x 178 мм |
Вес нетто, кг | 1,6 |
Драйвера | Windows Driver |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...