Производственный календарь на 2019 год
Производственный календарь на 2019 год составлен на основе постановления Правительства РФ от 1 октября 2018 года № 1163.
Основные правила:
- накануне нерабочих праздничных дней рабочий день сокращается на один час;
- при совпадении выходного дня с праздничным добавляется еще один выходной день.
Нерабочие праздничные дни
Согласно статье 112 ТК в России установлены следующие нерабочие праздничные дни:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России;
- 4 ноября – День народного единства.
I квартал 2019 г.
Январь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Календарные дни 31
Рабочие дни 17
Выходные и праздничные дни 14
24-часовая неделя 81.6
36-часовая неделя 122.4
40-часовая неделя 136
Февраль
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Календарные дни 28
Рабочие дни 20
Выходные и праздничные дни 8
24-часовая неделя 95
36-часовая неделя 143
40-часовая неделя 159
Март
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарные дни 31
Рабочие дни 20
Выходные и праздничные дни 11
24-часовая неделя 95
36-часовая неделя 143
40-часовая неделя 159
II квартал 2019 г.
Апрель
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Календарные дни 30
Рабочие дни 22
Выходные и праздничные дни 8
24-часовая неделя 104.6
36-часовая неделя 157.4
40-часовая неделя 175
Май
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарные дни 31
Рабочие дни 18
Выходные и праздничные дни 13
24-часовая неделя 85.4
36-часовая неделя 128.6
40-часовая неделя 143
Июнь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Календарные дни 30
Рабочие дни 19
Выходные и праздничные дни 11
24-часовая неделя 90.2
36-часовая неделя 135.8
40-часовая неделя 151
III квартал 2019 г.
Июль
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Календарные дни 31
Рабочие дни 23
Выходные и праздничные дни 8
24-часовая неделя 110.4
36-часовая неделя 165.6
40-часовая неделя 184
Август
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Календарные дни 31
Рабочие дни 22
Выходные и праздничные дни 9
24-часовая неделя 105.6
36-часовая неделя 158.4
40-часовая неделя 176
Сентябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Календарные дни 30
Рабочие дни 19
Выходные и праздничные дни 11
24-часовая неделя 90.2
36-часовая неделя 135.8
40-часовая неделя 151
IV квартал 2019 г.
Октябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Календарные дни 31
Рабочие дни 23
Выходные и праздничные дни 8
24-часовая неделя 110.4
36-часовая неделя 165.6
40-часовая неделя 184
Ноябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Календарные дни 30
Рабочие дни 20
Выходные и праздничные дни 10
24-часовая неделя 96
36-часовая неделя 144
40-часовая неделя 160
Декабрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Календарные дни 31
Рабочие дни 22
Выходные и праздничные дни 9
24-часовая неделя 104.6
36-часовая неделя 157.4
40-часовая неделя 175
2019 год
Показатель / период | I квартал | II квартал | I полугодие | III квартал | IV квартал | II полугодие | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарные дни | 90 | 91 | 181 | 92 | 92 | 184 | 365 |
Рабочие дни | 57 | 59 | 116 | 66 | 65 | 131 | 247 |
Выходные и праздничные дни | 33 | 32 | 65 | 26 | 27 | 53 | 118 |
При 24 - часовой рабочей неделе | 271,6 | 280,2 | 551,8 | 316,8 | 311 | 627,8 | 1179,6 |
При 36 - часовой рабочей неделе | 408,4 | 421,8 | 830,2 | 475,2 | 467 | 942,2 | 1772,4 |
При 40 - часовой рабочей неделе | 454 | 469 | 923 | 528 | 519 | 1047 | 1970 |
Комментарии