С 01.01.2015 увеличиваются размеры государственных пошлин
Согласно Федеральному закону от 21 июля 2014 г. № 221-ФЗ с 01.01.2015 увеличиваются размеры государственных пошлин
Увеличение размера пошлин связано с индексацией на уровень инфляции за 2009-2015 г.г., инфляция за указанные года составила 61%. Средний коэффициент индексации госпошлин составляет 1,57. Согласно нововведениям, увеличению подлежат более 300 ставок госпошлины.
Сравнительная таблица старых и новых размеров некоторых госпошлин
Пошлина | Старый размер | Новый размер |
---|---|---|
Выдача загранпаспорта старого образца | 1 000 рублей | 1 500 рублей |
Выдача загранпаспорта нового образца с электронным носителем | 2 500 рублей | 3 500 рублей |
Выдача загранпаспорта старого образца гражданину РФ в возрасте до 14 лет | 300 рублей | 1 000 рублей |
Выдача загранпаспорта нового образца с электронным носителем гражданину РФ в возрасте до 14 лет | 1 200 рублей | 1 500 рублей |
Пошлина за выдачу документов, необходимых для установления и выплаты трудовой пенсии (за каждый документ) | 20 рублей | 50 рублей |
Государственная регистрация прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества для физических лиц | 1 000 рублей | 2 000 рублей |
Государственная регистрация прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества для юридических лиц | 15 000 рублей | 22 000 рублей |
Государственная регистрация политических партий | 2 000 рублей | 3 500 рублей |
Государственная регистрация общероссийских общественных организаций инвалидов | 1 000 рублей | 1 400 рублей |
Внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций | 4 000 рублей | 6 500 рублей |
Регистрация иностранного гражданина и лица без гражданства, проживающего на территории РФ, по месту жительства | 200 рублей | 350 рублей |
Выдача паспорта гражданина Российской Федерации | 200 рублей | 300 рублей |
Регистрация доли в праве общей собственности на общее недвижимое имущество в многоквартирном доме | 100 рублей | 200 рублей |
Регистрация права собственности физического лица на земельный участок | 200 рублей | 350 рублей |
Постановка автомобиля на учет с выдачей регистрационных знаков | 1 500 рублей | 2 000 рублей |
Постановка автомобиля на учет с выдачей ПТС | 500 рублей | 800 рублей |
Выдача «бумажных» водительских прав | 400 рублей | 500 рублей |
Выдача «пластиковых» водительских прав | 800 рублей | 2 000 рублей |
Вводятся новые виды государственной пошлины, в том числе за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы общероссийских общественных организаций инвалидов (100 рублей), за лицензирование нотариальной деятельности (100 000 рублей) и деятельности по управлению многоквартирными домами (30 000 рублей).
Положительным изменением является установление понижающего коэффициента 0,7 к размерам государственных пошлин, уплачиваемых физическими лицами, в случаях использования Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных и иных порталов. Данная льгота будет действовать до 1 января 2019 года.
Комментарии