Перенесены сроки уплаты страховых взносов
Некоторые юрлица и ИП могут заплатить страховые взносы позже на 12 месяцев. Это великодушно разрешило Правительство в постановлении от 29.04.2022 № 776.
Перенос касается страховых взносов:
- с выплат физлицам за II и III кварталы 2022 года;
- с взносов ИП на ОПС с доходов за 2021 год, превышающих 300 тыс. руб.
Продление сроков не относится к государственным, муниципальным, казенным и подобным учреждениям за некоторым исключением.
Перенос сроков за апрель-июнь 2022 года
Срок уплаты продлен на 12 месяцев для организаций и ИП, основной вид деятельности которых на 1 апреля 2022 года попал в таблицу 1.
Наименование вида экономической деятельности | Код ОКВЭД |
---|---|
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 |
Лесоводство и лесозаготовки | 02 |
Рыболовство и рыбоводство | 03 |
Добыча прочих полезных ископаемых | 08 |
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 09 |
Производство пищевых продуктов | 10 |
Производство напитков | 11 |
Производство табачных изделий | 12 |
Производство текстильных изделий | 13 |
Производство одежды | 14 |
Производство кожи и изделий из кожи | 15 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 |
Производство бумаги и бумажных изделий | 17 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 |
Производство электрического оборудования | 27 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 |
Производство мебели | 31 |
Производство прочих готовых изделий | 32 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 35 |
Забор, зачистка и распределение воды | 36 |
Сбор и обработка сточных вод | 37 |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 |
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 39 |
Строительство зданий | 41 |
Строительство инженерных сооружений | 42 |
Работы строительные специализированные | 43 |
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47 |
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 49.1 |
Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 49.2 |
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
Деятельность водного транспорта | 50 |
Деятельность воздушного и космического транспорта | 51 |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 |
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 53 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 |
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
Деятельность издательская | 58 |
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 59 |
Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 60 |
Деятельность в сфере телекоммуникаций | 61 |
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 62 |
Деятельность в области информационных технологий | 63 |
Операции с недвижимым имуществом | 68 |
Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 69 |
Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 70 |
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 71 |
Научные исследования и разработки | 72 |
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 73 |
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 74 |
Деятельность ветеринарная | 75 |
Аренда и лизинг | 77 |
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 78 |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 80 |
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 81 |
Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 82 |
Образование | 85 |
Деятельность в области здравоохранения | 86 |
Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 87 |
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 88 |
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 |
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 91 |
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 92 |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 |
Деятельность общественных организаций | 94 |
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 |
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 96 |
Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 97 |
Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления | 98 |
Новые сроки уплаты:
- за апрель 2022 года – 15 мая 2023 года,
- за май 2022 года – 15 июня 2023 года,
- за июнь 2022 года – 17 июля 2023 года.
Перенос сроков за июль-сентябрь 2022 года
Срок уплаты страховых взносов с выплаты физлиц продлен на 12 месяцев для компаний и предпринимателей, основной вид деятельности которых на 01.04.2022 года попал в таблицу 2.
Таблица 2
Наименование вида экономической деятельности | Код ОКВЭД |
---|---|
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 |
Лесоводство и лесозаготовки | 02 |
Рыболовство и рыбоводство | 03 |
Производство пищевых продуктов | 10 |
Производство напитков | 11 |
Производство табачных изделий | 12 |
Производство текстильных изделий | 13 |
Производство одежды | 14 |
Производство кожи и изделий из кожи | 15 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 |
Производство бумаги и бумажных изделий | 17 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 |
Производство электрического оборудования | 27 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 |
Производство мебели | 31 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 |
Строительство зданий | 41 |
Строительство инженерных сооружений | 42 |
Работы строительные специализированные | 43 |
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
Деятельность водного транспорта | 50 |
Деятельность воздушного и космического транспорта | 51 |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 |
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
Деятельность издательская | 58 |
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 59 |
Деятельность в сфере телекоммуникаций | 61 |
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 62 |
Деятельность в области информационных технологий | 63 |
По общему правилу страхователи ежемесячно оплачивают страховые взносы с выплат работникам до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Однако в связи с переносом сроков новые сроки уплаты выглядят следующим образом.
- за июль 2022 года – 15 августа 2023 года,
- за август 2022 года – 15 сентября 2023 года,
- за сентябрь 2022 года – 16 октября 2023 года.
Перенос сроков для ИП за 2021 год
Для тех предпринимателей, у которых основной вид деятельности на 1 апреля 2022 года содержится в таблице 1, продлен срок уплаты взносов на ОПС с доходов за 2021 год, превышающих 300 000 рублей.
Взносы, начисленные с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2021 год нужно было уплатить до 1 июля 2022 года. Теперь некоторые предприниматели могут это сделать не позднее 3 июля 2023 года.
Нужно отметить, что правом на перенос сроков нужно пользоваться разумно. Ведь платить взносы все равно придется, только позже. Однако уплаченные в установленные сроки платежи часто уменьшают размер другого налога. И поэтому отсрочка платежа может быть не выгодной.
Комментарии